尺码指南
这是一个近似换算表,可帮助您找到适合自己的尺码。如果您已经购买了我们品牌的商品,我们建议您选择与其标签上所示相同的尺码。
女装尺码
国际的 | XS | 小号 | 米 | 大号 | 加大码 | XXL号 | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
我们 | 0 | 2个 | 4个 | 6个 | 8个 | 10 | 12 |
胸围(英寸) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
胸型 (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
腰杉木(英寸) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
腰杉木 (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
杉木臀部(英寸) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
臀冷杉 (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
裙长 (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
男装尺码
国际的 | XS | 小号 | 米 | 大号 | 加大码 | XXL号 | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
我们 | 0 | 2个 | 4个 | 6个 | 8个 | 10 | 12 |
胸围(英寸) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
胸型 (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
腰杉木(英寸) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
腰杉木 (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
裙长 (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
胸部:
围绕颈部最丰满的部分,在底部。
腰部:
绕在腰部最细的地方。
臀部:
臀部最宽处附近。
裙长:
从胯部到腿内侧的踝骨。